お慶びのスタイルを多彩に演出
シャンデリアが豪華な雰囲気を添える大宴会場から中小宴会場まで、
個性豊かな宴会場を目的に合わせてご利用いただけます。
シャンデリアが豪華な雰囲気を添える大宴会場から中小宴会場まで、
個性豊かな宴会場を目的に合わせてご利用いただけます。
ご宴会会場
見取り図

| 展示会使用時間 | 9:00~21:00 |
| 展示会搬入費 | 前日16:00以降の搬入 1日料金の50% |
※ 会議、展示会/ファッションショーの1日利用料金は、9:00~21:00の内8時間に適用されます。
※ 9:00以前または21:00以降の利用については、1時間につき1日料金の10%が加算されます。
※ 食事室料はお一人様4,400円以上(税抜)のお食事の場合に適用されます。
(4,400円未満の場合は会議室料金が適用されます。)
※ 9:00以前または21:00以降の利用については、1時間につき1日料金の10%が加算されます。
※ 食事室料はお一人様4,400円以上(税抜)のお食事の場合に適用されます。
(4,400円未満の場合は会議室料金が適用されます。)
収容人数
2F 大宴会場
| 面積(㎡/坪) | 婚礼 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ||
| 鹿児 | 全室 | 603/183 | 250 | 300 | 500 | 324 | 600 |
| 高砂 | 194/59 | 80 | 100 | 120 | 108 | 200 | |
| 尾上 | 185/56 | 80 | 100 | 120 | 108 | 200 | |
| 相生 | 188/57 | 80 | 100 | 120 | 108 | 200 |
2F 中宴会場
| 面積(㎡/坪) | 婚礼 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | ||
| 瀬戸 | 全室 | 257/78 | 100 | 110 | 200 | 144 | 260 |
| まつ つつじ | 110/34 | 40 | 40 | 60 | 72 | 100 | |
| くすのき のじぎく | 143/44 | 40 | 40 | 80 | 82 | 130 | |
| まつ | 55/17 | - | 20 | 30 | 36 | 50 | |
| のじぎく | 88/27 | - | 50 | 46 | 80 |
2F 小宴会場
| 面積(㎡/坪) | 婚礼 | 正餐 | 立食 | スクール | シアター | |
| 芙蓉 | 40/12 | - | 14 | - | 24 | 30 |
| 牡丹 | 40/12 | - | 14 | -- | 24 | 30 |
ご利用料金
| 会議 | 食事 | 展示会 ファッションショー |
||||
| 1日料金 (8時間) | 基本料金 (1時間) | (2時間) | (8時間) | |||
| 2F大宴会場 | 鹿児 | 全室 | ¥660,000 | ¥88,000 | ¥72,600 | ¥902,000 |
| 高砂・尾上 | ¥440,000 | ¥60,500 | ¥48,400 | ¥572,000 | ||
| 高砂・尾上・相生 (各会場) | ¥220,000 | ¥29,700 | ¥24,200 | ¥297,000 | ||
| 2F中宴会場 | 瀬戸 | 全室 | ¥297,000 | ¥38,500 | ¥29,700 | ¥440,000 |
| まつ つつじ くすのき | ¥198,000 | ¥26,400 | ¥19,800 | ¥286,000 | ||
| つつじ くすのき のじぎく | ¥242,000 | ¥30,800 | ¥24,200 | ¥286,000 | ||
| まつ つつじ | ¥132,000 | ¥17,600 | ¥13,200 | ¥198,000 | ||
| くすのき のじぎく | ¥176,000 | ¥23,100 | ¥17,600 | ¥242,000 | ||
| まつ つつじ くすのき (各会場) | ¥66,000 | ¥8,800 | ¥6,600 | ¥99,000 | ||
| のじぎく | ¥110,000 | ¥14,300 | ¥11,000 | ¥176,000 | ||
| 2F小宴会場 | 芙蓉/牡丹 | ¥66,000 | ¥8,800 | ¥6,600 | ¥99,000 | |
※ まつ+つつじ+くすのき、つつじ+くすのき+のじぎく というお部屋の組み合わせもご用意できます。
※ 上記価格は税込み価格です。
※ 上記価格は税込み価格です。














